Mon
July
2023
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
2023年會議程表
07.01 SAT
時段 Time | 101室 | 201會議室 850人 | 3樓宴會廳 500人 | 102會議室 200人 | 3樓南軒 90人 | 4樓貴賓廳 250人 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 a.m. - 12:00 p.m.( 210m ) | 攤位展示場 | - | - | - | - | 論壇 |
12:30 p.m. - 13:00 p.m.( 30m ) | Opening & 頒獎 | - | - | - | ||
13:00 p.m. - 13:50 p.m.( 50m ) | PL-1 | - | - | 13:45 - 16:15優秀論文口頭報告 | ||
13:50 p.m. - 14:10 p.m.( 20m ) | Break | |||||
14:10 p.m. - 15:10 p.m.( 60m ) | S1-1 醫學 | S2-1 營養 | S3-1 醫療行銷 | |||
15:10 p.m. - 15:30 p.m.( 20m ) | Break | |||||
15:30 p.m. - 16:30 p.m.( 60m ) | S1-2 醫學 | S2-2 營養 | S3-2 醫療行銷 | - | ||
16:30 p.m. - 17:30 p.m.( 60m ) | - | - | S10 保腎護心 篩初健康3.0 分享會 | - | ||
18:00 p.m. - 20:30 p.m.( 150m ) | - | - | - | - | - | 晚宴 |
07.02 SUN
時段 Time | 101室 | 201會議室 850人 | 3樓宴會廳 500人 | 102會議室 200人 | 4樓貴賓廳 250人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 a.m. - 9:30 a.m.( 60m ) | 攤位展示場 | S4-1品質照護 | S5-1 糖尿病緩解 | S6-1 動態血糖監測 | 會員代表大會暨選舉 | - | |||||
9:30 a.m. - 9:50 a.m.( 20m ) | Break | ||||||||||
9:50 a.m. - 10:50 a.m.( 60m ) | S4-2品質照護 | S5-2 糖尿病緩解 | S6-2 動態血糖監測 | 會員代表大會暨選舉 | 10:00-11:00海報口頭諮詢( 103外走廊 ) | ||||||
10:50 a.m. - 11:00 a.m.( 10m ) | Break | ||||||||||
11:00 a.m. - 11:50 a.m.( 50m ) | PL-2 | - | - | - | - | ||||||
11:50 a.m. - 12:00 a.m.( 10m ) | Break | ||||||||||
12:00 p.m. - 13:00 p.m.( 60m ) |
|
||||||||||
13:00 p.m. - 13:10 p.m.( 10m ) | Break | ||||||||||
13:10 p.m. - 14:00 p.m.( 50m ) | PL-3 | - | - | - | - | ||||||
14:00 p.m. - 14:10 p.m.( 10m ) | Break | ||||||||||
14:10 p.m. - 15:10 p.m.( 60m ) | S7-1糖尿病與肥胖 | S8-1以人為中心的全人照護 | S9-1營養 | 會員代表選舉開票 | - | ||||||
15:10 p.m. - 15:30 p.m.( 20m ) | Break | ||||||||||
15:30 p.m. - 16:30 p.m.( 60m ) | S7-2糖尿病與肥胖 | S8-2以人為中心的全人照護 | S9-2營養 | 會員代表選舉開票 | - |